追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
出样粒度 | D90<2000μm | 进样粒度 | 120×90mm |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 出料粒度 | 0.5mm以上 |
样品适用 | 硬性样品 | 仪器种类 | 破碎机 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,建材 |
样品类型 | 中硬性、硬性、脆性 |
进料尺寸 | ≤120×90mm |
出料尺寸 | D90<2mm |
收集桶容积 | 10L、30L |
Max处理量 | 300kg/h |
时间调节 | 两种模式可选: 连续运行或者时间设置1s-7h59min59s |
间隙调节 | 0-40mm |
间隙显示方式 | 刻度显示 |
零点校正 | 可以 |
吸尘器接口 | 有 |
颚板材质 | 锰钢、不锈钢、碳化钨、无重金属污染型钢材 |
颚板宽度 | 146mm |
转速 | 253rpm(可定制) |
产品咨询
相关文章
Related Articles